Description
| Motor | |
| Motor Art : | BLDC (Bürstenloser DC Motor) |
| Gewicht / Größe : | 7.0kg / 180mm |
| Motor Länge : | 130mm |
| Max. Effizienz : | 95.60% |
| Kühlungsmethode : | Luftgekühlt |
| Controller | |
| Controller Typ : | X Version Sinus Welle |
| Dimensionen : | 240mm x 110mm x 50mm |
| Max. Effizienz : | 98.50% |
| Power Modis : | Eco & Sport |
| Motor Antrieb System | |
| Nominalspannung : | 60V (DC) |
| Nominal Leistung / Max. Leistung : | 3,000W / 6,000Watt |
| Motor Drehmoment @ 1000RPM: | 35.40Nm |
| Max. Motordrehzahl : | 5400 rpm |
| Max. Effizienz Antrieb : | 97.8% |
| Effizienzskala (≥80): | 1.4Nm – 21.5Nm |
| Zertifikate | |
| Straßen Erlaubnis (L1e Version – Homologation) :CoC Papiere | Ja (StvO konform & Prämie möglich) |
| Getriebe | |
| Übersetzungsverhältnis : | 1:7.6 |
| Getriebe : | Primärriemen & 420 Sekundär Kette |
| Elektrische Komponenten | |
| Batterie : | 60V 40Ah Lithium-Ion Batterie |
| Batteri Zyklen : | mind. 500 volle Zyklen (danach % Verlust) |
| Batterie Standanzeige : | Integriertes LCD Display |
| Ladegerät : | 10A |
| Ladezeit : | 2.5-4 Stunden |
| USB Anschluss : | 1x USB-2.1 A |
| Tacho / Display : | LCD Digital Tacho |
| Front & Hecklicht : | LED |
| Fahrzeug | |
| Rahmen & Schwinge : | geschmiedetes Aluminium |
| Oberfläche & Farbe : | eloxiert |
| Gabel : | KKE or DNM , Druck & Zugstufen einstellbar |
| Dämpfer : | KKE or DNM Dämpfer mit TR Suspension Link System, Druck & Zugstufe einstellbar |
| Felgenart & Größe : | 19 x 1.4 Speichen Felgen Vorne & Hinten , Aluminium |
| Reifengröße : | 70/100-19 Vorne & Hinten |
| Max Reichweite : | 60 km @ 45 km/h, *variert nach Fahrweise und Untergrund (35-90 km möglich) |
| Gesamtgewicht : | 57 kg (47kg ohne Akku) |
| Max Zuladung : | 100 kg |
| Max Steigung : | 45 grad |
| Kettenrad : | 48T |
| Seitenständer : | Mit Abschaltung |
| Fahrzeug Dimensionen : | 1,870mm x 780mm x 1,040mm |
| Min. Bodenhöhe : | 270mm |
| Radstand : | 1,260mm |
| Sitzhöhe : | 830 mm |

Garmin vívomove HR, Hybrid Smartwatch for Men and Women, White/Rose Gold
Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC 11GB Graphic Cards N108TGAMINGOC-11GD (Renewed)
Garmin Swim Watch with Garmin Connect
Pioneer CDJ-2000NXS2 Professional Multiplayer
Korg Pa4X Oriental 76 Arranger Workstation with PaAS Speaker Bar, ST-SV1 Stand, EC5 Pedalboard, Expression Pedal, Bench and Flash Drive
Roku Ultra 4660R 4K HDR HD Streaming Player
Geneinno Titan Underwater ROV (328' Depth Rating, 328' Tether)
Yamaha 250hp Pair F250 OUTBOARD Motor Twin 250 HP Four Stroke EFI 225 F250TXR
2024 Yamaha PW50
2025 vSeeBox V5pro 32GB Storage (Brand New)
CityCoco Matriculable (II) 1.55KW/20AH (Double Battery) British
Santa Cruz Nomad 4 CC XX1 Reserve (2020)
Xiaomi Mi Note 10 Pro Unlocked Global
Santa Cruz Bronson 3 CC X01 (2020)
2024 Yamaha TT-R 230 








There are no reviews yet.